RPI Rankings
MAAC
Softball · 2026 standings
Standings
| Team | Conf | Pct | Overall | RPI |
|---|---|---|---|---|
MaristMarist | 29-3 | .906 | 37-21 | 131 |
FairfieldFairfield | 19-9 | .679 | 27-24 | 211 |
IonaIona | 21-12 | .636 | 27-26 | 203 |
QuinnipiacQuinnipiac | 19-14 | .576 | 24-21 | 220 |
Sacred HeartSacred Heart | 17-13 | .567 | 23-31 | 229 |
Mount St. Mary'sMount St. Mary's | 15-12 | .556 | 20-28 | 256 |
RiderRider | 14-13 | .519 | 25-24 | 183 |
SienaSiena | 15-14 | .517 | 25-22 | 219 |
CanisiusCanisius | 11-15 | .423 | 17-27 | 255 |
MerrimackMerrimack | 10-16 | .385 | 12-29 | 286 |
ManhattanManhattan | 10-20 | .333 | 15-37 | 289 |
NiagaraNiagara | 5-22 | .185 | 8-34 | 300 |
Saint Peter'sSaint Peter's | 3-25 | .107 | 7-44 | 302 |
Conference record counts final games between two members. Ordered by conference winning percentage, then conference wins, then RPI rank.












